KKV Saale-Holzland
Copyright © 2005 - 2020 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklaerung   Seitenaufruf: 14.11.2024, 06:01

Saison 2013/2014:





Männer - Kreisliga:



Staffelleiter: Peter Gahl  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (11.01.2014) Spieltag 10 (11.01.2014)
Spieltag 2 (08.10.2013) Spieltag 11 (28.01.2014)
Spieltag 3 (15.10.2013) Spieltag 12 (29.01.2014)
Spieltag 4 (18.10.2013) Spieltag 13 (02.02.2014)
Spieltag 5 (06.11.2013) Spieltag 14 (14.02.2014)
Spieltag 6 (22.11.2013) Spieltag 15 (27.02.2014)
Spieltag 7 (03.12.2013) Spieltag 16 (04.03.2014)
Spieltag 8 (09.12.2013) Spieltag 17 (24.03.2014)
Spieltag 9 (25.12.2013) Spieltag 18 (31.03.2014)




Männer - Kreisklasse



Staffelleiter: Klaus Kakoschke  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (21.09.2013) Spieltag 7 (12.01.2014)
Spieltag 2 (07.10.2013) Spieltag 8 (25.01.2014)
Spieltag 3 (20.10.2013) Spieltag 9 (07.02.2014)
Spieltag 4 (17.11.2013) Spieltag 10 (09.03.2014)
Spieltag 5 (16.12.2013) Spieltag 11 (09.03.2014)
Spieltag 6 (22.12.2013) Spieltag 12 (17.03.2014)




Männer - Sonderliga



Staffelleiter: Klaus Kakoschke  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (16.09.2013) Spieltag 7 (19.01.2014)
Spieltag 2 (29.09.2013) Spieltag 8 (26.01.2014)
Spieltag 3 (14.10.2013) Spieltag 9 (09.03.2014)
Spieltag 4 (10.11.2013) Spieltag 10 (09.03.2014)
Spieltag 5 (24.11.2013) Spieltag 11 (23.03.2014)
Spieltag 6 (16.12.2013) Spieltag 12 (31.03.2014)




Frauen - Kreisliga:



Staffelleiter: Helmut Fuchs  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (17.09.2013) Spieltag 10 (10.01.2014)
Spieltag 2 (29.09.2013) Spieltag 11 (19.01.2014)
Spieltag 3 (12.10.2013) Spieltag 12 (02.02.2014)
Spieltag 4 (20.10.2013) Spieltag 13 (08.02.2014)
Spieltag 5 (10.11.2013) Spieltag 14 (16.02.2014)
Spieltag 6 (16.11.2013) Spieltag 15 (10.03.2014)
Spieltag 7 (30.11.2013) Spieltag 16 (10.03.2014)
Spieltag 8 (07.12.2013) Spieltag 17 (22.03.2014)
Spieltag 9 (15.12.2013) Spieltag 18 (29.03.2014)




Jugend - Kreisliga:



Staffelleiter: Frank Glaßer  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (16.03.2014) Spieltag 8 (19.01.2014)
Spieltag 2 (29.09.2013) Spieltag 9 (25.01.2014)
Spieltag 3 (07.10.2013) Spieltag 10 (15.02.2014)
Spieltag 4 (28.10.2013) Spieltag 11 (02.03.2014)
Spieltag 5 (24.11.2013) Spieltag 12 (16.03.2014)
Spieltag 6 (24.11.2013) Spieltag 13 (06.04.2014)
Spieltag 7 (22.12.2013) Spieltag 14 (06.04.2014)




Kreispokal:



Staffelleiter: Klaus Kakoschke  


Männer (PDF)
 
Frauen (PDF)
 
Vorrunde (09.07.2014) Vorrunde (09.07.2014)
Finale (27.04.2014) Finale (27.04.2014)


Bild

Kreispokal 2014, Finale in Hermsdorf (26.04.2014, VH)
    
    



Vereinsmannschaftsmeisterschaften (VMM):




Senioren A: 1. Runde:
KKV SHK - KKV Altenburger Land 2618:2591
(Günter Schönborn 418, Gerd Krauße 425, Dieter Seyfarth 467, Joachim Drefs 380, Volker Weimann 475, Uwe Bocklisch 460)
  Finale in Rudolstadt:
KV Nordhausen - KFV Gotha - KKV Apolda - KKV Saale-Holzland 2661:2650:2596:2558
(Seyfarth 454, Brenn 433, Einax 413, Krauße 434, Borsdorf 438, Bocklisch 386)

Senioren B:  

Seniorinnen: 1. Runde:
KKV-SHK - KV Schmalkalden/Meiningen 1784:1726
(Bärbel Rupp 436, Carmen Müller 444, Sigrun Buchda 473, Renate Poser 431)
  Finale in Rudolstadt:
KKV Greiz - Jenaer KV - KFV Sömmerda - KKV Saale-Holzland 1736:1732:1633:1624
(Rupp 382, Müller 407, Buchda 398, Poser 437)




Kreiseinzelmeisterschaften:




Männer (PDF): Ergebnisse Männer (06.04.2014)
Senioren A + B (PDF) Ergebnisse Senioren A (06.04.2014)
Ergebnisse Senioren B (06.04.2014)
  Bild    Bild
Senioren Ü70 (PDF) Ergebnisse Senioren Ü70 (06.04.2014)
Junioren (PDF) Ergebnisse Junioren (06.04.2014)


Frauen, Juniorinnen (PDF): Ergebnisse Frauen, Juniorinnen (13.04.2014)
Seniorinnen A+B (PDF) Ergebnisse Seniorinnen A/B (13.04.2014)


Jugend (PDF):
 
Ergebnisse Jugend (08.02.2014)
  Bild    Bild