KKV Saale-Holzland
Copyright © 2005 - 2020 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklaerung   Seitenaufruf: 19.04.2024, 15:38

Saison 2015/2016:





Männer - Kreisliga:



Staffelleiter: Klaus Kakoschke  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (27.09.2015) Spieltag 10 (20.12.2015)
Spieltag 2 (27.09.2015) Spieltag 11 (10.01.2016)
Spieltag 3 (04.10.2015) Spieltag 12 (17.01.2016)
Spieltag 4 (18.10.2015) Spieltag 13 (24.01.2016)
Spieltag 5 (31.10.2015) Spieltag 14 (03.02.2016)
Spieltag 6 (10.11.2015) Spieltag 15 (14.02.2016)
Spieltag 7 (15.11.2015) Spieltag 16 (28.02.2016)
Spieltag 8 (25.11.2015) Spieltag 17 (06.03.2016)
Spieltag 9 (06.12.2015) Spieltag 18 (13.03.2016)
Einzelwertung (13.03.2016)  




Männer - Sonderliga



Staffelleiter: Frank Winter  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (23.03.2016) Spieltag 8 (23.03.2016)
Spieltag 2 (14.10.2015) Spieltag 9 (23.03.2016)
Spieltag 3 (28.10.2015) Spieltag 10 (23.03.2016)
Spieltag 4 (08.11.2015) Spieltag 11 (23.03.2016)
Spieltag 5 (23.03.2016) Spieltag 12 (23.03.2016)
Spieltag 6 (23.03.2016) Spieltag 13
Spieltag 7 (23.03.2016) Spieltag 14
Einzelwertung (18.01.2016)  




Frauen - Kreisliga:



Staffelleiter: Carsten Stein  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (11.09.2015) Spieltag 8 (08.01.2016)
Spieltag 2 (25.09.2015) Spieltag 9 (25.01.2016)
Spieltag 3 (23.10.2015) Spieltag 10 (08.02.2016)
Spieltag 4 (06.11.2015) Spieltag 11 (19.02.2016)
Spieltag 5 (23.11.2015) Spieltag 12 (01.03.2016)
Spieltag 6 (08.12.2015) Spieltag 13 (18.03.2016)
Spieltag 7 (18.12.2015) Spieltag 14 (23.03.2016)
Einzelwertung (23.03.2016)  




Jugend - Kreisliga:



Staffelleiter: Frank Glaßer  


1. Halbserie (PDF)
 
2. Halbserie (PDF)
 
Spieltag 1 (25.09.2015) Spieltag 7 (20.12.2015)
Spieltag 2 (27.09.2015) Spieltag 8 (19.01.2016)
Spieltag 3 (25.10.2015) Spieltag 9 (04.02.2016)
Spieltag 4 (07.11.2015) Spieltag 10 (26.02.2016)
Spieltag 5 (15.11.2015) Spieltag 11 (28.02.2016)
Spieltag 6 (29.11.2015) Spieltag 12 (29.03.2016)
Einzelwertung (13.03.2016)  




Kreispokal:



Staffelleiter: Klaus Kakoschke  


Männer (PDF)
 
Frauen (PDF)
 
Vorrunde (25.03.2016) Vorrunde (27.03.2016)
Finale (23.04.2016) Finale (23.04.2016)




Vereinsmannschaftsmeisterschaften (VMM):




Senioren A: 1. Runde:
KKV Greiz (3201) - KKV SHK (3046)
Spielbericht

Senioren B: 1. Runde:
3. KKV Greiz (2033) - 1. KKV SHK (2129) - 2. KK Saale-Orla (2079)
  Bild

Seniorinnen: 1. Runde:
2. KKV SHK (2087) - 3. KV Ilm-Kreis (2011) - 1. KK Saale-Orla (2108)
  Bild





Kreiseinzelmeisterschaften:




Männer (PDF): Ergebnisse Männer (17.04.2016)
Senioren A (PDF) Ergebnisse Senioren A (17.04.2016)
Senioren B (PDF) Ergebnisse Senioren B (17.04.2016)
Senioren C (PDF) Ergebnisse Senioren C (17.04.2016)
Junioren (PDF) Ergebnisse Junioren (16.04.2016)
Frauen (PDF): Ergebnisse Frauen (10.04.2016)
Seniorinnen A+B (PDF) Ergebnisse Seniorinnen A/B (10.04.2016)
Juniorinnen (PDF): Ergebnisse Juniorinnen (10.04.2016)
Jugend (PDF):
 
Ergebnisse Jugend (10.01.2016)