Copyright © 2005 - 2020 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklaerung | Seitenaufruf: 19.04.2025, 06:35 | |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (02.10.2016) | Spieltag 6 (18.12.2016) |
Spieltag 2 (08.10.2016) | Spieltag 7 (15.01.2017) |
Spieltag 3 (02.11.2016) | Spieltag 8 (29.01.2017) |
Spieltag 4 (14.11.2016) | Spieltag 9 (19.02.2017) |
Spieltag 5 (04.12.2016) | Spieltag 10 (05.03.2017) |
Abschlussturnier (12.03.2017) | Einzelwertung (12.03.2017) |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (18.09.2016) | Spieltag 10 (18.12.2016) |
Spieltag 2 (25.09.2016) | Spieltag 11 (08.01.2017) |
Spieltag 3 (02.10.2016) | Spieltag 12 (15.01.2017) |
Spieltag 4 (02.11.2016) | Spieltag 13 (22.01.2017) |
Spieltag 5 (11.12.2016) | Spieltag 14 (05.02.2017) |
Spieltag 6 (13.11.2016) | Spieltag 15 (12.02.2017) |
Spieltag 7 (27.11.2016) | Spieltag 16 (05.03.2017) |
Spieltag 8 (04.12.2016) | Spieltag 17 (22.03.2017) |
Spieltag 9 (11.12.2016) | Spieltag 18 (27.03.2017) |
Einzelwertung (27.03.2017) |
Staffelleiter: | Carsten Stein |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (24.09.2016) | Spieltag 6 (13.01.2017) |
Spieltag 2 (16.10.2016) | Spieltag 7 (27.01.2017) |
Spieltag 3 (11.11.2016) | Spieltag 8 (15.02.2017) |
Spieltag 4 (29.11.2016) | Spieltag 9 (10.03.2017) |
Spieltag 5 (16.12.2016) | Spieltag 10 (17.03.2017) |
Abschlussturnier (27.03.2017) | Einzelwertung (27.03.2017) |
Staffelleiter: | Frank Glaßer |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (04.09.2016) | Spieltag 7 (19.12.2016) |
Spieltag 2 (28.09.2016) | Spieltag 8 (30.01.2017) |
Spieltag 3 (04.12.2016) | Spieltag 9 (19.02.2017) |
Spieltag 4 (08.11.2016) | Spieltag 10 (25.02.2017) |
Spieltag 5 (21.11.2016) | Spieltag 11 (14.03.2017) |
Spieltag 6 (19.12.2016) | Spieltag 12 (29.03.2017) |
Einzelwertung (29.03.2017) |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
Männer (PDF) |
Frauen (PDF) |
Vorrunde (31.03.2017) | Vorrunde (22.03.2017) |
Finale (08.04.2017) | Finale (08.04.2017) |
Senioren A: | 1. Runde: KV Jena (3097) - KKV SHK (3098) Spielbericht |
2. Runde: KKV SHK (3116) - KKV Saale Orla (3135) Spielbericht |
|
Senioren B: | 1. Runde: KKV SHK (2090) - KV Ilm Kreis (2069) Spielbericht |
2. Runde: KKV SHK (2086) - KV Jena (2047) Spielbericht |
|
Seniorinnen: | 1. Runde: KV Greiz (1992) - KKV SHK (1954) - KV Saale-Orla (2060) Spielbericht |
Männer (PDF): | KEM Ergebnisse (23.04.2017) |
Senioren A (PDF) | KEM Ergebnisse (23.04.2017) |
Senioren B (PDF) | KEM Ergebnisse (23.04.2017) |
Senioren C (PDF) | KEM Ergebnisse (23.04.2017) |
Junioren (PDF) | KEM Ergebnisse (22.04.2017) |
Frauen (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2017) |
Seniorinnen A+B (PDF) | KEM Ergebnisse (02.04.2017) |
Juniorinnen (PDF): | KEM Ergebnisse |
Jugend (PDF): |
Ergebnisse Jugend (21.01.2017) |