Copyright © 2005 - 2020 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklaerung | Seitenaufruf: 14.11.2024, 04:23 | |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
Spieltag 1 (04.10.2019) | Spieltag 8 (15.12.2019) | |
Spieltag 2 (29.09.2019) | Spieltag 9 (19.01.2020) | |
Spieltag 3 (27.10.2019) | Spieltag 10 (03.02.2020) | |
Spieltag 4 (03.11.2019) | Spieltag 11 (16.02.2020) | |
Spieltag 5 (16.11.2019) | Spieltag 12 (08.03.2020) | |
Spieltag 6 (24.11.2019) | Spieltag 13 (15.03.2020) | |
Spieltag 7 (01.12.2019) | Spieltag 14 (31.05.2020) | |
Abschlussturnier | Einzelwertung (15.03.2020) |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
Spieltag 1 (02.06.2020) | Spieltag 6 (15.12.2019) | |
Spieltag 2 (06.10.2019) | Spieltag 7 (19.01.2020) | |
Spieltag 3 (27.10.2019) | Spieltag 8 (09.02.2020) | |
Spieltag 4 (10.11.2019) | Spieltag 9 (01.03.2020) | |
Spieltag 5 (01.12.2019) | Spieltag 10 (14.06.2020) | |
Abschlussturnier | Einzelwertung (08.03.2020) |
Staffelleiter: | Carsten Stein |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (20.09.2019) | Spieltag 8 (16.01.2020) |
Spieltag 2 (02.10.2019) | Spieltag 9 (29.01.2020) |
Spieltag 3 (25.10.2019) | Spieltag 10 (07.02.2020) |
Spieltag 4 (07.11.2019) | Spieltag 11 (21.02.2020) |
Spieltag 5 (22.11.2019) | Spieltag 12 (06.03.2020) |
Spieltag 6 (04.12.2019) | Spieltag 13 |
Spieltag 7 (20.12.2019) | Spieltag 14 (02.06.2020) |
Einzelwertung (06.03.2020) |
Staffelleiter: | Sebastian Wegiel |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (15.09.2019) | Spieltag 6 (15.12.2019) |
Spieltag 2 (22.09.2019) | Spieltag 7 (25.01.2020) |
Spieltag 3 (27.10.2019) | Spieltag 8 (23.02.2020) |
Spieltag 4 (17.11.2019) | Spieltag 9 (08.03.2020) |
Spieltag 5 (01.12.2019) | Spieltag 10 (04.04.2020) |
Spieltag 7 (25.01.2020) | Spieltag 14 |
Einzelwertung (08.03.2020) |
Spielleiter: | Klaus Kakoschke, Frank Glaßer |
Männer (PDF) |
Frauen (PDF) |
Jugend (PDF) |
Vorrunde (10.08.2020) | Vorrunde (18.07.2020) | Vorrunde |
Finale (30.08.2020) Siegerfoto | Finale (30.08.2020) Siegerfoto | Finale (30.08.2020) Siegerfoto |
Senioren A: | 1. Runde: Spielbericht |
Senioren B: | 1. Runde: Spielbericht |
Seniorinnen: | 1. Runde: Spielbericht |
Männer: | 1. Runde: Spielbericht |
Männer (PDF): | KEM Ergebnisse |
Senioren A (PDF) | KEM Ergebnisse |
Senioren B (PDF) | KEM Ergebnisse |
Senioren C (PDF) | KEM Ergebnisse |
Junioren (PDF) | KEM Ergebnisse |
Frauen (PDF): | KEM Ergebnisse |
Seniorinnen A+B (PDF) | KEM Ergebnisse |
Juniorinnen (PDF): | KEM Ergebnisse |
Jugend (PDF): | KEM Ergebnisse |
Bilder der Sieger: | |