Copyright © 2005 - 2020 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklaerung | Seitenaufruf: 14.11.2024, 06:45 | |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
Spieltag 1 (30.09.2021) | Spieltag 6 (20.12.2021) | |
Spieltag 2 (10.10.2021) | Spieltag 7 (16.01.2022) | |
Spieltag 3 (24.10.2021) | Spieltag 8 (29.01.2022) | |
Spieltag 4 (21.11.2021) | Spieltag 9 (25.02.2022) | |
Spieltag 5 (20.12.2021) | Spieltag 10 (20.03.2022) | |
Abschlussturnier | Einzelwertung (20.03.2022) |
Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
Spieltag 1 (15.05.2022) | Spieltag 6 (12.12.2021) | |
Spieltag 2 (10.10.2021) | Spieltag 7 (16.01.2022) | |
Spieltag 3 (31.10.2021) | Spieltag 8 (06.02.2022) | |
Spieltag 4 (14.11.2021) | Spieltag 9 (25.02.2022) | |
Spieltag 5 (05.12.2021) | Spieltag 10 (13.03.2022) | |
Abschlussturnier | Einzelwertung (13.03.2022) |
Staffelleiter: | Carsten Stein |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 (28.09.2021) | Spieltag 6 |
Spieltag 2 (22.10.2021) | Spieltag 7 |
Spieltag 3 (05.11.2021) | Spieltag 8 |
Spieltag 4 | Spieltag 9 |
Spieltag 5 | Spieltag 10 |
Einzelwertung (05.11.2021) |
Staffelleiter: | Sebastian Wegiel |
1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
Spieltag 1 | Spieltag 8 |
Spieltag 2 | Spieltag 9 |
Spieltag 3 | Spieltag 10 |
Spieltag 4 | Spieltag 11 |
Spieltag 5 | Spieltag 12 |
Spieltag 6 | Spieltag 13 |
Spieltag 7 | Spieltag 14 |
Einzelwertung |
Spielleiter: | Klaus Kakoschke, Frank Glaßer |
Männer (PDF) |
Frauen (PDF) |
Jugend (PDF) |
Vorrunde (30.03.2022) | Vorrunde (05.03.2022) | Vorrunde |
Finale (15.05.2022) | Finale (15.05.2022) | Finale (03.04.2022) |
Senioren A: | 1. Runde: |
Senioren B: | 1. Runde: |
Seniorinnen: | 1. Runde: |
Männer: | 1. Runde: |
Männer (PDF): | KEM Ergebnisse (10.04.2022) |
Senioren A (PDF): | KEM Ergebnisse (10.04.2022) |
Senioren B (PDF): | KEM Ergebnisse (10.04.2022) |
Senioren C (PDF): | KEM Ergebnisse (10.04.2022) |
Junioren (PDF): | KEM Ergebnisse (10.04.2022) |
Frauen (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2022) |
Seniorinnen A+B (PDF): | KEM Ergebnisse (09.04.2022) |
Juniorinnen (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2022) |
Jugend (PDF): | KEM Ergebnisse |
Bilder der Sieger: | |