
| Copyright © 2005 - 2025 by KKV Saale-Holzland | Impressum | Datenschutzerklärung | Seitenaufruf: 16.05.2026, 06:31 | |
| Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
| 1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
| Spieltag 1 (12.03.2023) | Spieltag 6 (27.11.2022) | |
| Spieltag 2 (25.09.2022) | Spieltag 7 (10.12.2022) | |
| Spieltag 3 (09.10.2022) | Spieltag 8 (18.12.2022) | |
| Spieltag 4 (30.10.2022) | Spieltag 9 (29.01.2023) | |
| Spieltag 5 (06.11.2022) | Spieltag 10 (05.02.2023) | |
| Abschlussturnier | Einzelwertung (19.03.2023) |
| Staffelleiter: | Klaus Kakoschke |
| 1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
|
| Spieltag 1 (16.10.2022) | Spieltag 6 (18.11.2022) | |
| Spieltag 2 (01.10.2022) | Spieltag 7 (04.12.2022) | |
| Spieltag 3 (16.10.2022) | Spieltag 8 (18.12.2022) | |
| Spieltag 4 (30.10.2022) | Spieltag 9 (12.01.2023) | |
| Spieltag 5 (11.11.2022) | Spieltag 10 (22.01.2023) | |
| Abschlussturnier | Einzelwertung (26.03.2023) |
| Staffelleiter: | Sebastian Wegiel |
| 1. Halbserie (PDF) |
2. Halbserie (PDF) |
| Spieltag 1 | Spieltag 8 |
| Spieltag 2 | Spieltag 9 |
| Spieltag 3 | Spieltag 10 |
| Spieltag 4 | Spieltag 11 |
| Spieltag 5 | Spieltag 12 |
| Spieltag 6 | Spieltag 13 |
| Spieltag 7 | Spieltag 14 |
| Einzelwertung |
| Spielleiter: | Klaus Kakoschke, Frank Glaßer |
| Männer (PDF) |
Frauen (PDF) |
Jugend (PDF) |
| Vorrunde (02.04.2023) | Vorrunde | Vorrunde |
| Finale (06.05.2023) | Finale | Finale (07.05.2023) |
| Senioren A: | 1. Runde: Spielbericht (12.12.2022) |
| Senioren A: | Finale: Spielbericht (2.5.2023) |
| Senioren B: | 1. Runde: Spielbericht (12.12.2022) |
| Seniorinnen: | Finale: Spielbericht (2.5.2023) |
| Männer (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2023) |
| Senioren A (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2023) |
| Senioren B (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2023) |
| Senioren C (PDF): | KEM Ergebnisse (01.04.2023) |
| Junioren (PDF): | KEM Ergebnisse (02.04.2023) |
| Frauen (PDF): | KEM Ergebnisse (01.04.2023) |
| Seniorinnen A+B (PDF): | KEM Ergebnisse (01.04.2023) |
| Juniorinnen (PDF): | KEM Ergebnisse (01.04.2023) |
| Jugend (PDF): | KEM Ergebnisse |
| Bilder der Sieger: | |